测一下在Neburst群之前抽奖的55刀HK 
这个55刀实际上是原价69.9刀季付加上抽奖限量的8折券来的,带宽只有500Mbps;以后如果实装切DC的话可玩性还是不错的。
目录
1. 配置
2. Node Quality
3. 国内三网去程测试
4. 国内三网TCP Ping
5. 晚高峰直连单线程测速
6. 国际互联
7. 小结
1. 配置
| 套餐 | 🇭🇰 Neburst S3N-1C1G-Special |
|---|---|
| 位置 | 中国,香港 |
| CPU | 1 x AMD EPYC 7Y43 vCores |
| RAM | 1GB |
| 硬盘 | 20GB |
| 流量 | 500GB(out) |
| 带宽 | 500Mbps |
| 线路 | 电信163PP/联通10099/移动CMIN2 |
| 网络 | 1 x IPv4, 1 x /64 IPv6 |
| 价格 | 季付USD$55.92 |
更新:联通已经改为9929回程,但测试数据仍然是10099<->4837
商家网址:https://neburst.com
Looking Glass: https://neburst.com/looking-glass
🔗 快速链接
| YABS | Node Quality | 融合怪 | nws.sh | 流媒体解锁 |
|---|---|---|---|---|
| [链接] | [链接 | [链接] | [链接] | [链接] |
也是Sakura的家族成员
| IPv4 | IPv6 |
|---|---|
2. Node Quality
bash <(curl -sL https://run.NodeQuality.com)
💻基本信息
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 0 hours, 33 minutes
Processor : AMD EPYC 7Y43 48-Core Processor
CPU cores : 1 @ 2549.998 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 929.7 MiB
Swap : 976.5 MiB
Disk : 21.0 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel : 6.12.57+deb13-cloud-amd64
VM Type : STANDARD PC (Q35 + ICH9, 2009)
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ OnlineIPv6 Network Information:
ISP : Neburst LLC
ASN : Unknown
Host : Neburst LLC
Location : Fountain, Colorado (CO)
Country : United States
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition -):
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 281.76 MB/s (70.4k) | 2.12 GB/s (33.2k)
Write | 282.51 MB/s (70.6k) | 2.14 GB/s (33.4k)
Total | 564.28 MB/s (141.0k) | 4.27 GB/s (66.7k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 2.28 GB/s (4.4k) | 2.29 GB/s (2.2k)
Write | 2.40 GB/s (4.7k) | 2.45 GB/s (2.3k)
Total | 4.69 GB/s (9.1k) | 4.75 GB/s (4.6k)
Geekbench 5 Benchmark Test:
Test | Value
|
Single Core | 1205
Multi Core | 1096
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23987942
SysBench CPU 测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
1 线程测试(单核)得分: 3855 Scores
SysBench 内存测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
单线程读测试: 45311.25 MB/s
单线程写测试: 26116.87 MB/s
🎬IP质量
| IPv4 | IPv6 |
|---|---|
🌐网络质量
| IPv4 | IPv6 |
|---|---|
📍回程路由
回程:电信163PP,联通10099->4837,移动CMIN2
| IPv4 | IPv6 |
|---|---|
3. 国内三网去程测试(itdog.cn,2025-12-21)
去程:电信163,联通4837->10099,移动CMI
| 位置 | 中国电信 | 中国联通 | 中国移动 |
|---|---|---|---|
| 北京 | |||
| 上海 | |||
| 广州 |
4. 国内三网TCP Ping(itdog.cn,2025-12-21 20:00)
| 中国电信 | 中国联通 | 中国移动 |
|---|---|---|
5. 晚高峰直连单线程测速 (2025-12-21 21:00-23:00)
很稳,三网单线程最高基本上都有470Mbps+,延迟也很优秀
测速图里也有同款G口机型的数据 
*点击测试记录可查看测速截图(含部分热门机型作为参照)
电信
| 节点 | 平均速度 | 最大速度 | 延迟RTT | HTTP延迟 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳电信@1Gbps | 469.23Mbps | 475.42Mbps | 12ms | 54ms |
| 广东电信@1Gbps | 468.33Mbps | 471.56Mbps | 11ms | 194ms |
| 粤东电信@1Gbps | 451.73Mbps | 473.89Mbps | 25ms | 111ms |
| 广西电信@1Gbps | 267.20Mbps | 470.66Mbps | 28ms | 394ms |
| 海南电信@1Gbps | 455.51Mbps | 470.72Mbps | 21ms | 76ms |
| 上海电信@1Gbps | 257.01Mbps | 472.50Mbps | 35ms | 111ms |
| 西安电信@2Gbps | 449.58Mbps | 473.40Mbps | 50ms | 187ms |
| 西安电信@1Gbps | 64.80Mbps | 265.90Mbps | 69ms | 255ms |
[电信测速记录]
联通
| 节点 | 平均速度 | 最大速度 | 延迟RTT | HTTP延迟 |
|---|---|---|---|---|
| 广东联通@2.5Gbps | 472.03Mbps | 480.52Mbps | 17ms | 60ms |
| 长沙移动@1Gbps | 400.32Mbps | 456.62Mbps | 23ms | 98ms |
| 上海联通@1Gbps | 460.97Mbps | 472.69Mbps | 39ms | 127ms |
| 绍兴联通@1Gbps | 421.41Mbps | 472.28Mbps | 41ms | 131ms |
| 辽宁联通@1Gbps | 260.55Mbps | 414.31Mbps | 60ms | 481ms |
| 山西联通@1Gbps | 281.52Mbps | 444.70Mbps | 58ms | 173ms |
[联通测速记录]
移动
| 节点 | 平均速度 | 最大速度 | 延迟RTT | HTTP延迟 |
|---|---|---|---|---|
| 广州移动@1Gbps | 417.91Mbps | 469.24Mbps | 20ms | 98ms |
| 广西移动@1Gbps | 436.94Mbps | 476.18Mbps | 31ms | 106ms |
| 上海移动@1Gbps | 248.91Mbps | 470.08Mbps | 39ms | 134ms |
| 丽水移动@2Gbps | 459.35Mbps | 472.05Mbps | 42ms | 147ms |
| 江苏移动@1Gbps | 462.41Mbps | 477.20Mbps | 42ms | 438ms |
| 四川移动@1Gbps | 450.79Mbps | 471.98Mbps | 62ms | 188ms |
| 河北移动@1Gbps | 453.81Mbps | 476.17Mbps | 52ms | 177ms |
| 山西移动@1Gbps | 370.73Mbps | 470.09Mbps | 56ms | 183ms |
[移动测速记录]
6. 国际互联
港内双向基本拉满500Mbps,到日本和新加坡也不错的
网页延迟
bash <(wget -qO- https://raw.githubusercontent.com/danger-dream/network-latency-tester/main/latency.sh)
到TG DC5走 sg.gs ,到TG DC4走沃达丰,这两线路都是TG接的,理论上速度会快一点
| 🇭🇰 Neburst -> 🇸🇬 TG DC5 | 🇭🇰 Neburst -> 🇳🇱 TG DC4 |
|---|---|
国际TCP延迟测试(itdog.cn)
| IPv4 - TCP | IPv6 - ICMPv6 |
|---|---|
速度测试 - iPerf3 TCP IPv4 单线程测速 (单次10秒,2025-12-21)
测试工具:iPerf3
| 地区 | 节点 | 平均/最大上传(Mbps) | 平均/最大下载(Mbps) | 延迟(ms) |
|---|---|---|---|---|
| 🇭🇰 香港 | DMIT T1 | 479 / 493 | 550 / 923 | 0.65 |
| 🇭🇰 香港 | RFCHOST JINX | 479 / 491 | 550 / 1009 | 0.67 |
| 🇭🇰 香港 | RFCHOST CTC | 479 / 488 | 550 / 1008 | 0.55 |
| 🇭🇰 香港 | Nube | 479 / 491 | 548 / 1007 | 0.70 |
| 🇭🇰 香港 | GreenCloud DC1 | 479 / 494 | 550 / 1008 | 0.69 |
| 🇭🇰 香港 | GreenCloud DC2 | 480 / 496 | 549 / 1002 | 1.67 |
| 🇭🇰 香港 | HostHatch | 479 / 488 | 550 / 967 | 0.72 |
| 🇭🇰 香港 | YxVM VOL | 479 / 494 | 550 / 1009 | 0.70 |
| 🇭🇰 香港 | FxTransit | 479 / 487 | 550 / 1009 | 0.81 |
| 🇭🇰 香港 | Hytron | 479 / 495 | 548 / 994 | 0.77 |
| 🇭🇰 香港 | Halo STD | 479 / 490 | 540 / 1009 | 1.58 |
| 🇭🇰 香港 | Halo Lite | 479 / 493 | 550 / 1005 | 1.52 |
| 🇭🇰 香港 | BAGE HKS | 479 / 487 | 549 / 1008 | 0.53 |
| 🇭🇰 香港 | BAGE HKL | 479 / 490 | 549 / 1008 | 0.64 |
| 🇭🇰 香港 | ClawCloud | 480 / 493 | 550 / 999 | 2.98 |
| 🇭🇰 香港 | Servps | 479 / 491 | 550 / 1008 | 1.20 |
| 🇭🇰 香港 | Boil HKT | 479 / 500 | 547 / 914 | 2.80 |
| 🇭🇰 香港 | Kaze HKBN | 479 / 503 | 548 / 992 | 3.26 |
| 🇹🇼 台北 | Misaka | 484 / 531 | 543 / 968 | 18.34 |
| 🇹🇼 台中 | HiNet | 479 / 539 | 542 / 779 | 26.22 |
| 🇯🇵 东京 | DMIT T1 | 476 / 540 | 532 / 706 | 50.36 |
| 🇯🇵 东京 | BAGE JP | 482 / 540 | 529 / 731 | 45.09 |
| 🇯🇵 东京 | BAGE JPS | 484 / 549 | 527 / 768 | 45.76 |
| 🇯🇵 东京 | Nube | 481 / 539 | 531 / 729 | 53.78 |
| 🇯🇵 东京 | GreenCloud SB | 475 / 541 | 531 / 733 | 50.74 |
| 🇯🇵 东京 | GreenCloud IIJ | 251 / 526 | 519 / 969 | 51.37 |
| 🇯🇵 东京 | DDPS CDN77 | 484 / 551 | 532 / 735 | 47.68 |
| 🇯🇵 东京 | RFCHOST T1 | 482 / 540 | 534 / 796 | 45.20 |
| 🇯🇵 东京 | YxVM VOL | 481 / 540 | 535 / 792 | 45.65 |
| 🇯🇵 东京 | NNC STD | 481 / 542 | 535 / 800 | 45.04 |
| 🇯🇵 东京 | FxTransit | 485 / 561 | 534 / 797 | 45.57 |
| 🇯🇵 东京 | SkylineConnect | 477 / 540 | 530 / 738 | 50.22 |
| 🇰🇷 首尔 | HostHatch | 475 / 542 | 528 / 743 | 60.61 |
| 🇸🇬 新加坡 | RFCHOST T1 | 483 / 537 | 538 / 887 | 30.30 |
| 🇸🇬 新加坡 | BAGE SG | 482 / 529 | 539 / 887 | 30.01 |
| 🇸🇬 新加坡 | BAGE SGS | 481 / 534 | 540 / 896 | 30.66 |
| 🇸🇬 新加坡 | GreenCloud DC1 | 485 / 585 | 540 / 898 | 33.05 |
| 🇸🇬 新加坡 | GreenCloud DC2 | 481 / 541 | 520 / 805 | 38.93 |
| 🇸🇬 新加坡 | Nube | 483 / 545 | 539 / 893 | 31.12 |
| 🇸🇬 新加坡 | SkylineConnect | 483 / 563 | 537 / 878 | 37.52 |
| 🇸🇬 新加坡 | IDC.Care | 482 / 540 | 536 / 718 | 36.11 |
| 🇻🇳 河内 | GreenCloud | 482 / 542 | 545 / 949 | 22.08 |
| 🇻🇳 胡志明 | GreenCloud | 0 / 0 | 533 / 720 | 48.34 |
| 🇮🇳 孟买 | HostDZire | 397 / 454 | 387 / 459 | 85.70 |
| 🇦🇺 悉尼 | GreenCloud | 419 / 540 | 476 / 683 | 143.09 |
| 🇺🇸 洛杉矶 | DMIT T1 | 419 / 540 | 464 / 732 | 143.42 |
| 🇺🇸 洛杉矶 | GreenCloud | 412 / 540 | 481 / 697 | 143.55 |
| 🇺🇸 洛杉矶 | AlphaVPS | 421 / 540 | 481 / 693 | 143.67 |
| 🇺🇸 洛杉矶 | HostDZire | 366 / 541 | 445 / 781 | 226.38 |
| 🇺🇸 洛杉矶 | BAGE LA1 | 419 / 539 | 485 / 713 | 143.68 |
| 🇺🇸 洛杉矶 | BAGE LA2 | 423 / 538 | 477 / 776 | 150.10 |
| 🇺🇸 洛杉矶 | RFCHOST T1 | 414 / 536 | 147 / 278 | 149.59 |
| 🇺🇸 圣何塞 | HostDZire | 412 / 539 | 473 / 751 | 154.51 |
| 🇺🇸 圣何塞 | GreenCloud | 412 / 539 | 479 / 782 | 151.54 |
| 🇺🇸 圣何塞 | Nube | 404 / 539 | 480 / 733 | 155.45 |
| 🇺🇸 拉斯维加斯 | BuyVM | 419 / 543 | 477 / 709 | 146.04 |
| 🇺🇸 西雅图 | Misaka | 428 / 541 | 490 / 933 | 129.84 |
| 🇺🇸 西雅图 | AlphaVPS | 242 / 440 | 450 / 790 | 198.84 |
| 🇺🇸 奥格登 | GreenCloud | 412 / 539 | 476 / 781 | 149.70 |
| 🇺🇸 盐湖城 | BAGE | 419 / 540 | 476 / 808 | 148.72 |
| 🇺🇸 达拉斯 | AlphaVPS | 396 / 540 | 470 / 858 | 169.21 |
| 🇺🇸 杰克逊维尔 | GreenCloud | 368 / 539 | 443 / 707 | 208.79 |
| 🇺🇸 芝加哥 | GreenCloud DC1 | 389 / 541 | 462 / 930 | 177.60 |
| 🇺🇸 芝加哥 | GreenCloud DC2 | 352 / 538 | 457 / 964 | 221.81 |
| 🇺🇸 阿什本 | GreenCloud | 375 / 539 | 439 / 751 | 205.83 |
| 🇺🇸 华盛顿 | HostDZire | 346 / 543 | 450 / 756 | 208.42 |
| 🇺🇸 纽约 | AlphaVPS | 389 / 540 | 445 / 811 | 192.52 |
| 🇷🇺 莫斯科 | Misaka | 88 / 230 | 120 / 139 | 163.94 |
| 🇩🇪 法兰克福 | BAGE | 366 / 541 | 435 / 792 | 225.26 |
| 🇩🇪 法兰克福 | GreenCloud | 420 / 541 | 281 / 445 | 170.46 |
| 🇩🇪 法兰克福 | BERO | 366 / 539 | 434 / 775 | 290.44 |
| 🇩🇪 纽伦堡 | Netcup | 213 / 353 | 185 / 233 | 152.04 |
| 🇩🇪 纽伦堡 | AlphaVPS | 394 / 538 | 463 / 671 | 147.79 |
| 🇳🇱 阿姆斯特丹 | GreenCloud | 354 / 537 | 433 / 727 | 244.69 |
| 🇨🇭 苏黎世 | Aluy | 367 / 538 | 63 / 143 | 241.47 |
| 🇧🇬 索非亚 | AlphaVPS | 397 / 484 | 463 / 825 | 162.54 |
| 🇸🇪 斯德哥尔摩 | HostHatch | 161 / 261 | 112 / 164 | 207.84 |
| 🇬🇧 伦敦 | AlphaVPS | 367 / 540 | 437 / 793 | 221.24 |
| 🇬🇧 考文垂 | BAGE | 316 / 538 | 403 / 588 | 223.57 |
| 🇬🇧 考文垂 | GreenCloud | 366 / 539 | 447 / 791 | 225.60 |
[测试记录]
7. 小结
没什么短板的水桶机,除了带宽小一点测速不够好看,个人使用是绰绰有余的;三网均衡,发挥稳定,国际也优秀
8. 关于测试
本文参与测试的机器都是自费购买;结果可能具有时效性
参测机器内核参数(/etc/sysctl.conf)如下
fs.file-max = 6815744
net.ipv4.tcp_no_metrics_save=1
net.ipv4.tcp_ecn=0
net.ipv4.tcp_frto=0
net.ipv4.tcp_mtu_probing=0
net.ipv4.tcp_rfc1337=0
net.ipv4.tcp_sack=1
net.ipv4.tcp_fack=1
net.ipv4.tcp_window_scaling=1
net.ipv4.tcp_adv_win_scale=1
net.ipv4.tcp_moderate_rcvbuf=1
net.core.rmem_max=33554432
net.core.wmem_max=33554432
net.ipv4.tcp_rmem=4096 87380 33554432
net.ipv4.tcp_wmem=4096 16384 33554432
net.ipv4.udp_rmem_min=8192
net.ipv4.udp_wmem_min=8192
net.ipv4.ip_forward=1
net.ipv4.conf.all.route_localnet=1
net.ipv4.conf.all.forwarding=1
net.ipv4.conf.default.forwarding=1
net.core.default_qdisc=fq
net.ipv4.tcp_congestion_control=bbr
net.ipv6.conf.all.forwarding=1
net.ipv6.conf.default.forwarding=1