测一下周年庆买的绿云SG DC1和DC2 
之前测过绿云日本的软银和IIJ,参见:
对比一下 GreenCloud 绿云 Softbank 软银 / IIJ | 日本东京 | 晚高峰测速 | 国际互联 详测
目录
1. 配置
2. Node Quality
3. 流媒体解锁
4. itdog测试
5. 晚高峰测速
6. 国际互联
7. 小结
1. 配置
| 套餐 | 🇸🇬 GreenCloud DC1 2222 | 🇸🇬 GreenCloud DC2 2222 |
|---|---|---|
| 位置 | 新加坡 | 新加坡 |
| CPU | 2 x AMD EPYC Milan vCPU | 2 x AMD Ryzen 3960X vCPU |
| RAM | 2GB | 2GB |
| 硬盘 | 22GB | 22GB |
| 流量 | 750GB(in+out) | 750GB(in+out) |
| 速率 | 10Gbps | 10Gbps |
| 网络 | 1 x IPv4,1 x /64 IPv6 | 1 x IPv4,1 x /64 IPv6 |
| 价格 | 年付USD$22.00 | 年付USD$22.00 |
Looking Glass: https://greencloudvps.com/data-centers.php#
🔗 快速链接
| YABS | Node Quality | nws.sh | 流媒体解锁 |
|---|---|---|---|
| [DC1] | [DC2] | [DC1] | [DC2] | [DC1] | [DC2] | [DC1] | [DC2] |
DC1上游是xTom,DC2上游是Leaseweb
| 🇸🇬 DC1 | 🇸🇬 DC2 |
|---|---|
2. Node Quality
bash <(curl -sL https://run.NodeQuality.com)
💻基本信息
| 🇸🇬 DC1 | 🇸🇬 DC2 |
|---|---|
🎬IP质量
广播IP,但是解锁都还不错
| 🇸🇬 DC1 | 🇸🇬 DC2 |
|---|---|
🌐网络质量
| 🇸🇬 DC1 | 🇸🇬 DC2 |
|---|---|
📍回程路由
| 🇸🇬 DC1 | 🇸🇬 DC2 |
|---|---|
3. 流媒体解锁
bash <(curl -L -s check.unlock.media)
| 🇸🇬 DC1 | 🇸🇬 DC2 |
|---|---|
4. TCP Ping(itdog.cn,2025-12-01 23:00)
看着这延迟基本都不太能直连,尤其是DC2,三网橙
🇸🇬 DC1
| 中国电信 | 中国联通 | 中国移动 |
|---|---|---|
🇸🇬 DC2
| 中国电信 | 中国联通 | 中国移动 |
|---|---|---|
5. 晚高峰代理测速(2025-12-01 23:00)
DC1移动看着绿,其实也跑不动;DC2三网都跑不动
🇸🇬 DC1
| 节点 | 平均速度 | 最大速度 | TLS RTT |
|---|---|---|---|
| 深圳电信@1Gbps | 2.04Mbps | 4.82Mbps | 472ms |
| 广东电信@1Gbps | 506.56Kbps | 655.36Kbps | 470ms |
| 上海电信@1Gbps | 396.67Kbps | 917.38Kbps | 491ms |
| 温州电信@1Gbps | 491.47Kbps | 851.90Kbps | 450ms |
| 广东联通@1Gbps | 995.79Kbps | 1.41Mbps | 482ms |
| 上海联通@1Gbps | 39.71Mbps | 182.67Mbps | 457ms |
| 绍兴联通@1Gbps | 1.49Mbps | 2.41Mbps | 1285ms |
| 河北联通@1Gbps | 187.17Mbps | 385.53Mbps | 227ms |
| 广州移动@1Gbps | 957.33Kbps | 1.07Mbps | 245ms |
| 广西移动@1Gbps | 246.63Mbps | 396.88Mbps | 180ms |
| 上海移动@1Gbps | 9.47Mbps | 17.57Mbps | 279ms |
| 丽水移动@1Gbps | 36.07Mbps | 50.56Mbps | 93ms |
🇸🇬 DC2
| 节点 | 平均速度 | 最大速度 | TLS RTT |
|---|---|---|---|
| 深圳电信@1Gbps | 2.18Mbps | 6.88Mbps | 471ms |
| 广东电信@1Gbps | 54.37Kbps | 144.80Kbps | 534ms |
| 上海电信@1Gbps | 810.30Kbps | 2.42Mbps | 332ms |
| 温州电信@1Gbps | 1.29Mbps | 3.79Mbps | 607ms |
| 广东联通@1Gbps | 2.34Mbps | 8.67Mbps | 502ms |
| 上海联通@1Gbps | 256.72Mbps | 531.11Mbps | 377ms |
| 绍兴联通@1Gbps | 1.07Mbps | 2.95Mbps | 389ms |
| 河北联通@1Gbps | 180.98Kbps | 327.68Kbps | 372ms |
| 广州移动@1Gbps | 101.19Kbps | 327.68Kbps | 388ms |
| 广西移动@1Gbps | 1.85Mbps | 5.32Mbps | 392ms |
| 上海移动@1Gbps | 2.26Mbps | 6.13Mbps | 486ms |
| 丽水移动@1Gbps | 1.36Mbps | 5.08Mbps | 391ms |
[电信测速记录] | [联通测速记录] | [移动测速记录]
6. 国际互联 - iPerf3 TCP IPv4 单线程测速(单次10秒, 2025-12-02 01:00-02:00)
DC1本地速度要比DC2高;到香港也是DC1比DC2好,延迟比较低;DC2到日本CTC系要比DC1差很多,不过应该没有人拿日本拉新加坡
🇸🇬 DC1
| 地区 | 节点 | 平均/最大上传(Mbps) | 平均/最大下载(Mbps) | 延迟(ms) |
|---|---|---|---|---|
| 🇸🇬 新加坡 | RFCHOST T1 | 8410 / 8549 | 8462 / 8599 | 0.78 |
| 🇸🇬 新加坡 | BAGE SG | 3627 / 3842 | 2911 / 5042 | 0.82 |
| 🇸🇬 新加坡 | BAGE SGS | 4395 / 4557 | 4317 / 5212 | 1.18 |
| 🇸🇬 新加坡 | Nube | 3498 / 4439 | 5012 / 5281 | 1.62 |
| 🇸🇬 新加坡 | IDC.Care | 904 / 992 | 901 / 1050 | 1.27 |
| 🇭🇰 香港 | DMIT T1 | 2986 / 3320 | 2829 / 2960 | 30.46 |
| 🇭🇰 香港 | RFCHOST JINX | 1387 / 2004 | 3854 / 4075 | 30.78 |
| 🇭🇰 香港 | RFCHOST CTC | 4358 / 4564 | 4294 / 4516 | 30.54 |
| 🇭🇰 香港 | Nube | 1762 / 1976 | 4060 / 4449 | 30.52 |
| 🇭🇰 香港 | GreenCloud DC1 | 4646 / 4894 | 4401 / 4862 | 36.61 |
| 🇭🇰 香港 | GreenCloud DC2 | 5071 / 5705 | 3762 / 4239 | 30.29 |
| 🇭🇰 香港 | HostHatch | 5460 / 5749 | 4149 / 4457 | 30.75 |
| 🇭🇰 香港 | YxVM VOL | 5472 / 6124 | 4237 / 4472 | 30.69 |
| 🇭🇰 香港 | FxTransit | 5021 / 5807 | 4066 / 4433 | 31.77 |
| 🇭🇰 香港 | Hytron | 587 / 1263 | 3684 / 4171 | 40.84 |
| 🇭🇰 香港 | Halo STD | 4745 / 4982 | 4324 / 4510 | 30.36 |
| 🇭🇰 香港 | Halo Lite | 4722 / 4967 | 3544 / 4120 | 30.38 |
| 🇭🇰 香港 | BAGE HKS | 994 / 1009 | 1011 / 1102 | 30.36 |
| 🇭🇰 香港 | BAGE HKL | 987 / 1000 | 967 / 1077 | 30.43 |
| 🇭🇰 香港 | ClawCloud | 920 / 1066 | 1033 / 1052 | 40.43 |
| 🇭🇰 香港 | Servps | 935 / 992 | 1071 / 1630 | 34.90 |
| 🇭🇰 香港 | Boil HKT | 897 / 921 | 910 / 935 | 31.72 |
| 🇭🇰 香港 | Kaze HKBN | 1891 / 2051 | 2022 / 2183 | 31.37 |
| 🇹🇼 台北 | Misaka | 1607 / 1921 | 1869 / 2223 | 74.03 |
| 🇹🇼 台中 | HiNet | 475 / 699 | 712 / 778 | 85.73 |
| 🇯🇵 东京 | DMIT T1 | 2405 / 2636 | 1848 / 2027 | 67.19 |
| 🇯🇵 东京 | BAGE JP | 2293 / 2623 | 1862 / 2351 | 66.73 |
| 🇯🇵 东京 | BAGE JPS | 2462 / 2730 | 1858 / 2038 | 67.21 |
| 🇯🇵 东京 | Nube | 1893 / 2067 | 2371 / 2623 | 68.31 |
| 🇯🇵 东京 | GreenCloud SB | 1528 / 1971 | 2245 / 2559 | 71.22 |
| 🇯🇵 东京 | GreenCloud IIJ | 1138 / 2131 | 1299 / 2176 | 67.79 |
| 🇯🇵 东京 | RFCHOST T1 | 2361 / 2619 | 1789 / 1963 | 73.82 |
| 🇯🇵 东京 | YxVM VOL | 2445 / 2723 | 1902 / 2042 | 66.87 |
| 🇯🇵 东京 | FxTransit | 128 / 160 | 1689 / 1833 | 74.76 |
| 🇰🇷 首尔 | AWS Lightsail | 703 / 1368 | 1821 / 1997 | 85.16 |
| 🇻🇳 河内 | GreenCloud | 3957 / 4249 | 4005 / 4215 | 42.39 |
| 🇻🇳 胡志明 | GreenCloud | 3178 / 3919 | 3412 / 3910 | 38.42 |
| 🇮🇳 孟买 | HostDZire | 431 / 545 | 398 / 490 | 67.90 |
| 🇦🇺 悉尼 | GreenCloud | 1750 / 1944 | 1640 / 1814 | 92.81 |
| 🇺🇸 洛杉矶 | DMIT T1 | 818 / 1008 | 493 / 787 | 164.27 |
| 🇺🇸 洛杉矶 | GreenCloud | 835 / 1097 | 671 / 803 | 172.60 |
| 🇺🇸 洛杉矶 | AlphaVPS | 810 / 999 | 868 / 1049 | 174.48 |
| 🇺🇸 洛杉矶 | BAGE LA1 | 806 / 997 | 710 / 1046 | 174.29 |
| 🇺🇸 洛杉矶 | BAGE LA2 | 792 / 995 | 672 / 805 | 170.00 |
| 🇺🇸 洛杉矶 | RFCHOST T1 | 632 / 814 | 624 / 823 | 172.65 |
| 🇺🇸 圣何塞 | HostDZire | 851 / 1087 | 810 / 1032 | 174.91 |
| 🇺🇸 圣何塞 | GreenCloud | 800 / 1088 | 668 / 800 | 173.53 |
| 🇺🇸 圣何塞 | Nube | 361 / 460 | 589 / 717 | 184.51 |
| 🇺🇸 西雅图 | Misaka | 1023 / 1273 | 1022 / 1202 | 149.18 |
| 🇺🇸 西雅图 | AlphaVPS | 1015 / 1193 | 980 / 1202 | 149.60 |
| 🇺🇸 奥格登 | GreenCloud | 821 / 1008 | 784 / 996 | 179.20 |
| 🇺🇸 盐湖城 | BAGE | 790 / 1006 | 695 / 974 | 183.74 |
| 🇺🇸 达拉斯 | AlphaVPS | 404 / 630 | 489 / 749 | 203.18 |
| 🇺🇸 杰克逊维尔 | GreenCloud | 635 / 819 | 604 / 807 | 219.50 |
| 🇺🇸 芝加哥 | GreenCloud DC1 | 614 / 905 | 713 / 899 | 201.74 |
| 🇺🇸 芝加哥 | GreenCloud DC2 | 700 / 907 | 705 / 884 | 201.98 |
| 🇺🇸 阿什本 | GreenCloud | 525 / 727 | 684 / 870 | 204.47 |
| 🇺🇸 纽约 | AlphaVPS | 523 / 812 | 605 / 785 | 227.34 |
| 🇷🇺 莫斯科 | Misaka | 722 / 998 | 702 / 911 | 184.33 |
| 🇩🇪 法兰克福 | BAGE | 977 / 1206 | 450 / 617 | 149.10 |
| 🇩🇪 法兰克福 | GreenCloud | 977 / 1202 | 316 / 485 | 148.87 |
| 🇩🇪 法兰克福 | Nube | 438 / 769 | 499 / 697 | 193.74 |
| 🇩🇪 法兰克福 | BERO | 815 / 1001 | 676 / 1008 | 158.26 |
| 🇩🇪 纽伦堡 | Netcup | 529 / 728 | 366 / 708 | 245.78 |
| 🇩🇪 纽伦堡 | AlphaVPS | 724 / 1031 | 746 / 899 | 156.51 |
| 🇳🇱 阿姆斯特丹 | GreenCloud | 657 / 904 | 975 / 1165 | 158.31 |
| 🇨🇭 苏黎世 | Aluy | 1009 / 1289 | 937 / 1117 | 146.52 |
| 🇧🇬 索非亚 | AlphaVPS | 239 / 335 | 755 / 930 | 182.95 |
| 🇬🇧 伦敦 | AlphaVPS | 947 / 1179 | 755 / 893 | 153.60 |
| 🇬🇧 考文垂 | BAGE | 376 / 581 | 450 / 660 | 160.95 |
| 🇬🇧 考文垂 | BAGE | 977 / 1198 | 748 / 884 | 155.53 |
[测试记录]
🇸🇬 DC2
| 地区 | 节点 | 平均/最大上传(Mbps) | 平均/最大下载(Mbps) | 延迟(ms) |
|---|---|---|---|---|
| 🇸🇬 新加坡 | RFCHOST T1 | 7885 / 7995 | 5884 / 6134 | 1.19 |
| 🇸🇬 新加坡 | BAGE SG | 3781 / 3817 | 4115 / 4949 | 0.86 |
| 🇸🇬 新加坡 | BAGE SGS | 3901 / 4100 | 4566 / 5092 | 1.57 |
| 🇸🇬 新加坡 | Nube | 5609 / 5805 | 11 / 23 | 1.60 |
| 🇸🇬 新加坡 | IDC.Care | 903 / 996 | 901 / 1055 | 1.62 |
| 🇭🇰 香港 | DMIT T1 | 2674 / 2870 | 3249 / 3491 | 30.54 |
| 🇭🇰 香港 | RFCHOST JINX | 812 / 999 | 700 / 992 | 179.40 |
| 🇭🇰 香港 | RFCHOST CTC | 1788 / 2279 | 3072 / 3720 | 39.39 |
| 🇭🇰 香港 | Nube | 1883 / 2186 | 5186 / 5545 | 33.52 |
| 🇭🇰 香港 | GreenCloud DC1 | 5634 / 5847 | 5248 / 5642 | 30.47 |
| 🇭🇰 香港 | GreenCloud DC2 | 4910 / 5305 | 3994 / 4766 | 38.86 |
| 🇭🇰 香港 | HostHatch | 5482 / 5738 | 4253 / 4418 | 30.31 |
| 🇭🇰 香港 | YxVM VOL | 1363 / 1648 | 4015 / 4409 | 39.63 |
| 🇭🇰 香港 | FxTransit | 1821 / 2305 | 4137 / 4421 | 39.79 |
| 🇭🇰 香港 | Hytron | 1656 / 2195 | 4240 / 4534 | 33.44 |
| 🇭🇰 香港 | Halo STD | 1777 / 2012 | 3394 / 3743 | 33.87 |
| 🇭🇰 香港 | Halo Lite | 2122 / 2409 | 3403 / 3731 | 38.10 |
| 🇭🇰 香港 | BAGE HKS | 978 / 1036 | 995 / 1088 | 39.71 |
| 🇭🇰 香港 | BAGE HKL | 980 / 1034 | 1005 / 1098 | 33.55 |
| 🇭🇰 香港 | ClawCloud | 998 / 1096 | 1031 / 1053 | 38.54 |
| 🇭🇰 香港 | Servps | 932 / 1001 | 1073 / 1423 | 34.84 |
| 🇭🇰 香港 | Boil HKT | 890 / 985 | 906 / 965 | 37.55 |
| 🇭🇰 香港 | Kaze HKBN | 1100 / 1216 | 2149 / 2253 | 32.03 |
| 🇹🇼 台北 | Misaka | 1566 / 1902 | 1847 / 2139 | 70.26 |
| 🇹🇼 台中 | HiNet | 695 / 818 | 743 / 778 | 58.35 |
| 🇯🇵 东京 | DMIT T1 | 1908 / 2056 | 2422 / 2617 | 66.77 |
| 🇯🇵 东京 | BAGE JP | 2330 / 2640 | 2151 / 2322 | 67.45 |
| 🇯🇵 东京 | BAGE JPS | 2418 / 2643 | 638 / 829 | 214.67 |
| 🇯🇵 东京 | Nube | 1548 / 2270 | 1754 / 1892 | 72.82 |
| 🇯🇵 东京 | GreenCloud SB | 1604 / 1859 | 2096 / 2300 | 76.27 |
| 🇯🇵 东京 | GreenCloud IIJ | 34 / 272 | 1448 / 1756 | 78.71 |
| 🇯🇵 东京 | RFCHOST T1 | 628 / 813 | 499 / 632 | 219.50 |
| 🇯🇵 东京 | YxVM VOL | 2195 / 2447 | 630 / 811 | 70.51 |
| 🇯🇵 东京 | FxTransit | 118 / 189 | 611 / 811 | 71.59 |
| 🇰🇷 首尔 | AWS Lightsail | 1645 / 2079 | 1785 / 1919 | 85.32 |
| 🇻🇳 河内 | GreenCloud | 3127 / 3363 | 2029 / 2166 | 61.72 |
| 🇻🇳 胡志明 | GreenCloud | 4132 / 4803 | 3641 / 3909 | 34.59 |
| 🇮🇳 孟买 | HostDZire | 440 / 485 | 388 / 480 | 55.13 |
| 🇦🇺 悉尼 | GreenCloud | 1317 / 1553 | 1560 / 1720 | 92.60 |
| 🇺🇸 洛杉矶 | DMIT T1 | 629 / 816 | 734 / 950 | 166.62 |
| 🇺🇸 洛杉矶 | GreenCloud | 856 / 1092 | 680 / 812 | 168.61 |
| 🇺🇸 洛杉矶 | AlphaVPS | 882 / 1098 | 874 / 1054 | 168.70 |
| 🇺🇸 洛杉矶 | BAGE LA1 | 840 / 1082 | 730 / 1031 | 166.30 |
| 🇺🇸 洛杉矶 | BAGE LA2 | 787 / 1066 | 677 / 813 | 167.30 |
| 🇺🇸 洛杉矶 | RFCHOST T1 | 632 / 820 | 664 / 799 | 175.99 |
| 🇺🇸 圣何塞 | HostDZire | 883 / 1097 | 840 / 1026 | 170.39 |
| 🇺🇸 圣何塞 | GreenCloud | 823 / 999 | 618 / 765 | 181.23 |
| 🇺🇸 圣何塞 | Nube | 425 / 656 | 797 / 972 | 189.97 |
| 🇺🇸 西雅图 | Misaka | 925 / 1179 | 899 / 1078 | 161.65 |
| 🇺🇸 西雅图 | AlphaVPS | 830 / 1001 | 837 / 1022 | 177.34 |
| 🇺🇸 奥格登 | GreenCloud | 576 / 812 | 570 / 753 | 238.21 |
| 🇺🇸 盐湖城 | BAGE | 576 / 811 | 582 / 770 | 238.60 |
| 🇺🇸 达拉斯 | AlphaVPS | 641 / 813 | 515 / 655 | 201.74 |
| 🇺🇸 杰克逊维尔 | GreenCloud | 581 / 812 | 563 / 744 | 230.04 |
| 🇺🇸 芝加哥 | GreenCloud DC1 | 489 / 720 | 434 / 567 | 241.84 |
| 🇺🇸 芝加哥 | GreenCloud DC2 | 633 / 813 | 613 / 797 | 208.42 |
| 🇺🇸 阿什本 | GreenCloud | 504 / 816 | 620 / 806 | 222.62 |
| 🇺🇸 纽约 | AlphaVPS | 602 / 814 | 558 / 737 | 230.46 |
| 🇷🇺 莫斯科 | Misaka | 403 / 523 | 725 / 900 | 175.59 |
| 🇩🇪 法兰克福 | BAGE | 924 / 1096 | 722 / 1099 | 161.84 |
| 🇩🇪 法兰克福 | GreenCloud | 586 / 815 | 400 / 566 | 242.55 |
| 🇩🇪 法兰克福 | Nube | 462 / 907 | 623 / 940 | 196.98 |
| 🇩🇪 法兰克福 | BERO | 960 / 1186 | 743 / 888 | 155.99 |
| 🇩🇪 纽伦堡 | Netcup | 442 / 630 | 506 / 721 | 248.84 |
| 🇩🇪 纽伦堡 | AlphaVPS | 814 / 1154 | 938 / 1136 | 156.77 |
| 🇳🇱 阿姆斯特丹 | GreenCloud | 706 / 907 | 660 / 805 | 167.59 |
| 🇨🇭 苏黎世 | Aluy | 940 / 1181 | 723 / 857 | 160.34 |
| 🇧🇬 索非亚 | AlphaVPS | 369 / 537 | 614 / 755 | 182.12 |
| 🇬🇧 伦敦 | AlphaVPS | 780 / 1086 | 895 / 1084 | 166.87 |
| 🇬🇧 考文垂 | BAGE | 351 / 545 | 541 / 678 | 192.01 |
| 🇬🇧 考文垂 | BAGE | 696 / 999 | 848 / 1031 | 171.29 |
[测试记录]
港新路由
DMIT、YxVM、Halo(Akari)和DC1之间都是双程GSL,RFC去程走CTC内网,回程走RETN
| 🇭🇰 DMIT <-> 🇸🇬 DC1 | 🇭🇰 RFCHOST JINX <-> 🇸🇬 DC1 | 🇭🇰 YxVM <-> 🇸🇬 DC1 | 🇭🇰 Halo STD <-> 🇸🇬 DC1 |
|---|---|---|---|
| 去程 | 去程 | 去程 | 去程 |
| 回程 | 回程 | 回程 | 回程 |
DMIT和DC2之间是双程GSL,延迟最低;JINX到DC2绕路,延迟很高;YxVM和DC2通过HKIX走Leaseweb骨干网;Halo(Akari)去程走COGENT->TATA,回程走Leasewe骨干网
| 🇭🇰 DMIT <-> 🇸🇬 DC2 | 🇭🇰 RFCHOST JINX <-> 🇸🇬 DC2 | 🇭🇰 YxVM <-> 🇸🇬 DC2 | 🇭🇰 Halo STD <-> 🇸🇬 DC2 |
|---|---|---|---|
| 去程 | 去程 | 去程 | 去程 |
| 回程 | 回程 | 回程 | 回程 |
7. 小结
考虑到新加坡的落地基本都是香港拉,DC1的优势明显更强一点,延迟更低;如果香港端是DMIT/GSL就都还好
两者都不能直连,尤其是DC2;不过DC1移动直连也不太行
解锁都差不多,看IP段,目前挺不错的;绿云的解锁没保障,也不锁定位,蹬的人多了就差了
8. 关于测试
本文参与测试的机器(包括所有参与iPerf3测速的机器)都是自费购买;结果可能具有时效性
参测机器内核参数(/etc/sysctl.conf)如下
fs.file-max = 6815744
net.ipv4.tcp_no_metrics_save=1
net.ipv4.tcp_ecn=0
net.ipv4.tcp_frto=0
net.ipv4.tcp_mtu_probing=0
net.ipv4.tcp_rfc1337=0
net.ipv4.tcp_sack=1
net.ipv4.tcp_fack=1
net.ipv4.tcp_window_scaling=1
net.ipv4.tcp_adv_win_scale=1
net.ipv4.tcp_moderate_rcvbuf=1
net.core.rmem_max=33554432
net.core.wmem_max=33554432
net.ipv4.tcp_rmem=4096 87380 33554432
net.ipv4.tcp_wmem=4096 16384 33554432
net.ipv4.udp_rmem_min=8192
net.ipv4.udp_wmem_min=8192
net.ipv4.ip_forward=1
net.ipv4.conf.all.route_localnet=1
net.ipv4.conf.all.forwarding=1
net.ipv4.conf.default.forwarding=1
net.core.default_qdisc=fq
net.ipv4.tcp_congestion_control=bbr
net.ipv6.conf.all.forwarding=1
net.ipv6.conf.default.forwarding=1