DDPS常见的有两个机房,一个是CDN77(Datacamp)一个是IIJ,今天测一测DDPS的IIJ机房 xhj020

国际互联在第三部分

CDN77机房参见我的另一篇测试:

DDPS 日本东京 CDN77/Datacamp | 原生IP | R9-7900 | 10Gbps | 国际互联 详测

1. 配置

套餐 🇯🇵 DDPS R9 7900 10Gbps - Tokyo - TY-10GBPS-KVM-1G (LET-BF)
位置 日本,东京
CPU 1 x AMD Ryzen9 9900X vCPU
RAM 1GB
硬盘 20GB SSD
流量 750GB(in+out)
线路 国际线路无大陆优化
速率 10Gbps
网络 1 x IPv4, 1 x /64 IPv6
价格 年付JPY¥5830 (约合CNY¥264.08)

套餐说是R9-7900,实际上这家IIJ机房的应该都是9900X,性能更好一点

商家网址:http://ddps.jp

🔗 快速链接

YABS Node Quality nws.sh 流媒体解锁
[链接] [链接] [链接] [链接]

提示:商家似乎不太在意散户,开机/工单回复时间极长,大概率开出IIJ,更换DC的工单不一定会处理

上游是 IIJ

2. Node Quality

💻基本信息

R9-9900X,性能很强,比另一台CDN77的R9-7900单核GB5高出28.7%

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 1 days, 3 hours, 38 minutes
Processor  : AMD Ryzen 9 9900X 12-Core Processor
CPU cores  : 1 @ 4391.720 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 929.7 MiB
Swap       : 976.5 MiB
Disk       : 21.0 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel     : 6.12.57+deb13-cloud-amd64
VM Type    : STANDARD PC (I440FX + PIIX, 1996)
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online

IPv6 Network Information:

ISP : DDPS Networks, LLC
ASN : AS18526 DDPS Networks, LLC
Host : DDPS Networks, LLC
Location : Tokyo, Tokyo (13)
Country : Japan

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition -):

Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 181.31 MB/s (45.3k) | 2.19 GB/s (34.2k)
Write | 181.79 MB/s (45.4k) | 2.20 GB/s (34.4k)
Total | 363.11 MB/s (90.7k) | 4.39 GB/s (68.6k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 3.07 GB/s (6.0k) | 3.17 GB/s (3.1k)
Write | 3.24 GB/s (6.3k) | 3.38 GB/s (3.3k)
Total | 6.31 GB/s (12.3k) | 6.56 GB/s (6.4k)

Geekbench 5 Benchmark Test:

Test | Value
|
Single Core | 2447
Multi Core | 2424
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23926520

SysBench CPU 测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

1 线程测试(单核)得分: 6753 Scores
SysBench 内存测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

单线程读测试: 105771.05 MB/s
单线程写测试: 39988.30 MB/s

🎬IP质量

日本原生IP,解锁不错

IPv4 IPv6

🌐网络质量

白天测的,看上去能直连;晚高峰肯定不行了

IPv4 IPv6

📍回程路由

IPv4 IPv6

3. 国际互联 - iPerf3 TCP IPv4 单线程测速 (单次10秒, 2025-11-26)

对比自家的CDN77款,IIJ款本地延迟高出1ms+,到香港、美西的延迟也偏高;本地带宽和CDN77款差不多,跨国速度基本低于CDN77款

地区 节点 平均/最大上传(Mbps) 平均/最大下载(Mbps) 延迟(ms)
🇯🇵 东京 DMIT T1 3995 / 4236 4097 / 4224 2.57
🇯🇵 东京 DMIT T1 4097 / 4224 3995 / 4236 2.57
🇯🇵 东京 BAGE JP 3482 / 3647 4304 / 4866 1.91
🇯🇵 东京 BAGE JPS 4419 / 4523 5228 / 5253 2.82
🇯🇵 东京 Nube 5757 / 6212 8 / 15 2.82
🇯🇵 东京 GreenCloud SB 6572 / 7751 7744 / 8303 1.70
🇯🇵 东京 GreenCloud IIJ 3245 / 4458 6159 / 7783 2.05
🇯🇵 东京 DDPS CDN77 8466 / 8754 8399 / 8829 1.67
🇯🇵 东京 AWS Lightsail 3403 / 4512 4261 / 4387 3.57
🇯🇵 东京 RFCHOST T1 6461 / 7030 8372 / 8493 1.31
🇯🇵 东京 YxVM VOL 1749 / 1990 1773 / 1974 95.46
🇯🇵 东京 FxTransit 141 / 148 2644 / 2821 3.13
🇰🇷 首尔 AWS Lightsail 1680 / 2354 3856 / 4126 37.06
🇭🇰 香港 DMIT T1 2929 / 3204 2320 / 2458 55.84
🇭🇰 香港 RFCHOST JINX 1010 / 1902 3053 / 3256 54.68
🇭🇰 香港 RFCHOST CTC 3098 / 3297 2660 / 2793 53.75
🇭🇰 香港 Nube 3009 / 3197 2309 / 2468 55.58
🇭🇰 香港 GreenCloud DC1 939 / 1708 3019 / 3199 55.82
🇭🇰 香港 GreenCloud DC2 960 / 1169 802 / 935 152.15
🇭🇰 香港 YxVM VOL 3226 / 3487 3110 / 3293 51.14
🇭🇰 香港 FxTransit 3257 / 3631 2386 / 2521 49.59
🇭🇰 香港 Hytron 871 / 1167 2958 / 3143 58.05
🇭🇰 香港 Halo STD 3017 / 3199 2784 / 3054 67.08
🇭🇰 香港 Halo Lite 3012 / 3211 2336 / 2471 67.12
🇭🇰 香港 BAGE HKS 670 / 1070 855 / 984 64.65
🇭🇰 香港 BAGE HKL 959 / 985 914 / 1035 51.08
🇭🇰 香港 ClawCloud 986 / 1112 1007 / 1052 57.02
🇭🇰 香港 Servps 902 / 981 1049 / 1466 56.03
🇭🇰 香港 Boil HKT 857 / 909 858 / 938 55.92
🇹🇼 台湾 Misaka 2407 / 2955 2965 / 3224 51.48
🇸🇬 新加坡 RFCHOST T1 1656 / 1807 1724 / 1863 75.12
🇸🇬 新加坡 BAGE SG 2472 / 2744 1892 / 2078 66.16
🇸🇬 新加坡 BAGE SGS 2212 / 2453 1679 / 1854 69.84
🇸🇬 新加坡 GreenCloud DC1 2437 / 2643 1875 / 2008 67.10
🇸🇬 新加坡 GreenCloud DC2 2000 / 2182 1707 / 1925 89.06
🇸🇬 新加坡 AWS Lightsail 1243 / 1851 1995 / 2310 68.26
🇸🇬 新加坡 IDC.Care 866 / 984 765 / 908 85.73
🇻🇳 河内 GreenCloud 2463 / 2645 2514 / 2698 64.00
🇮🇳 孟买 HostDZire 417 / 533 386 / 466 131.88
🇦🇺 悉尼 GreenCloud 1152 / 1345 1478 / 1659 107.37
🇺🇸 洛杉矶 DMIT T1 1012 / 1165 1248 / 1471 105.31
🇺🇸 洛杉矶 GreenCloud LA 1400 / 1622 1339 / 1506 111.15
🇺🇸 洛杉矶 BAGE LA1 908 / 1070 634 / 754 112.86
🇺🇸 洛杉矶 BAGE LA2 818 / 1070 606 / 762 109.29
🇺🇸 洛杉矶 RFCHOST T1 413 / 837 585 / 718 113.40
🇺🇸 圣何塞 Nube 1556 / 1802 1173 / 1305 101.77
🇺🇸 圣何塞 HostDZire 1398 / 1618 1563 / 1746 102.62
🇺🇸 西雅图 Misaka 1807 / 1991 1227 / 1363 89.19
🇺🇸 西雅图 AlphaVPS 1546 / 1807 1580 / 1768 101.02
🇺🇸 盐湖城 BAGE 886 / 1075 621 / 845 124.88
🇺🇸 达拉斯 AlphaVPS 1137 / 1347 881 / 1014 135.76
🇺🇸 纽约 AlphaVPS 937 / 1166 1015 / 1201 150.40
🇷🇺 莫斯科 Misaka 453 / 627 439 / 619 274.75
🇩🇪 法兰克福 BAGE 531 / 714 590 / 775 226.09
🇩🇪 法兰克福 Nube 550 / 803 526 / 706 247.23
🇩🇪 法兰克福 BERO 485 / 625 458 / 591 228.51
🇩🇪 纽伦堡 Netcup 442 / 714 472 / 657 277.58
🇩🇪 纽伦堡 AlphaVPS 480 / 713 526 / 712 248.37
🇧🇬 索非亚 AlphaVPS 371 / 535 492 / 674 264.61
🇬🇧 考文垂 BAGE 273 / 437 436 / 582 253.21
🇬🇧 伦敦 AlphaVPS 604 / 805 608 / 794 222.91
🇨🇳 上海 利群 CN2 29 / 54 3 / 19 78.21
🇨🇳 上海 利群 9929 30 / 68 10 / 23 86.68
🇨🇳 北京 酷雪 9929 18 / 32 31 / 45 124.84

[测试记录]

日美互联

IIJ款到美国延迟比较高,BAGE LA1和LA2一个回程走GTT一个走TATA;西雅图的两个回程都走COGENT,延迟也没优势

🇯🇵 IIJ <-> 🇺🇸 BAGE LA1 🇯🇵 IIJ <-> 🇺🇸 BAGE LA2 🇯🇵 IIJ <-> 🇺🇸 Misaka SEA 🇯🇵 IIJ <-> 🇺🇸 AlphaVPS SEA
去程 去程 去程 去程
回程 回程 回程 回程

港日互联

香港拉IIJ款延迟也比较高。香港DMIT和RFC JINX都是通过GSL<->Lumen<->IIJ,延迟较直接走GSL高;Bage HKS和Halo STD(Akari)回程都走PCCW,延迟不太好看

🇭🇰 DMIT <-> 🇯🇵 IIJ 🇭🇰 RFCHOST JINX <-> 🇯🇵 IIJ 🇭🇰 BAGE HKS <-> 🇯🇵 IIJ 🇭🇰 Halo STD <-> 🇯🇵 IIJ
去程 去程 去程 去程
回程 回程 回程 回程

4. 小结

原生IP,解锁不错,给的口子很大;IIJ白天电信移动直连尚可,晚上就不要想了,建议直接当落地用;国际互联没有CDN77那款好,如果介意延迟最好直接拿日本线路机/沪日专线拉

如果有性能需求,这款比CDN77强不少,可以买同系列的升配款

5. 关于测试

本文参与测试的机器(包括所有参与iPerf3测速的机器)都是自费购买;结果可能具有时效性
参测机器内核参数(/etc/sysctl.conf)如下

fs.file-max = 6815744
net.ipv4.tcp_no_metrics_save=1
net.ipv4.tcp_ecn=0
net.ipv4.tcp_frto=0
net.ipv4.tcp_mtu_probing=0
net.ipv4.tcp_rfc1337=0
net.ipv4.tcp_sack=1
net.ipv4.tcp_fack=1
net.ipv4.tcp_window_scaling=1
net.ipv4.tcp_adv_win_scale=1
net.ipv4.tcp_moderate_rcvbuf=1
net.core.rmem_max=33554432
net.core.wmem_max=33554432
net.ipv4.tcp_rmem=4096 87380 33554432
net.ipv4.tcp_wmem=4096 16384 33554432
net.ipv4.udp_rmem_min=8192
net.ipv4.udp_wmem_min=8192
net.ipv4.ip_forward=1
net.ipv4.conf.all.route_localnet=1
net.ipv4.conf.all.forwarding=1
net.ipv4.conf.default.forwarding=1
net.core.default_qdisc=fq
net.ipv4.tcp_congestion_control=bbr
net.ipv6.conf.all.forwarding=1
net.ipv6.conf.default.forwarding=1