鸡瘾犯了,测一测RFC的两台JP线路机,看看切了线之后怎么样 
晚高峰国内测速在第五部分,国际互联在第七部分
目录
1. 配置
2. Node Quality
3. 国内三网去程测试
4. 国内三网TCP Ping
5. 晚高峰单线程测速
6. 网页&DNS测速
7. 国际互联
8. Speedtest多线程测速
9. 小结
1. 配置
| 套餐 | 🇯🇵 RFCHOST JP2CO Balance | 🇯🇵 RFCHOST JP2CO Balance Lite |
|---|---|---|
| 位置 | 日本,东京 | 日本,东京 |
| CPU | 1vCPU | 1vCPU |
| RAM | 1GB | 1GB |
| 硬盘 | 10GB | 10GB |
| 流量 | 500GB(in+out) | 400GB(in+out) |
| 网络 | 1 x IPv4 | 1 x IPv4 |
| 价格 | 年付USD$49.9 | 年付USD$39.9 |
这是两款机型的原配置,楼主转盘升级过以实际为准 
2. Node Quality
bash <(curl -sL https://run.NodeQuality.com)
💻基本信息
| JP2CO | JP2CO Lite |
|---|---|
🎬IP质量
这俩IP质量都不行,CO的段已经被众多邻居送中了,不过有DNS解锁
| JP2CO | JP2CO Lite |
|---|---|
🌐网络质量
| JP2CO | JP2CO Lite |
|---|---|
📍回程路由
| 中国电信 | 中国联通 | 中国移动 |
|---|---|---|
| 163 | 4837 | 4837 |
NQ的显示有点问题,联通和移动都是是4837;电信刚切了,应该是163PP
| JP2CO | JP2CO Lite |
|---|---|
3. 去程路由(itdog.cn)
🇯🇵 JP2CO
电信走163直连,联通走4837->NTT,广州移动走CMIN2,上海/北京移动走CMI->IIJ
| 位置 | 中国电信 | 中国联通 | 中国移动 |
|---|---|---|---|
| 北京 | |||
| 上海 | |||
| 广州 |
🇯🇵 JP2CO Lite
三网走各自骨干网到软银,联通去程丢包严重
| 位置 | 中国电信 | 中国联通 | 中国移动 |
|---|---|---|---|
| 北京 | |||
| 上海 | |||
| 广州 |
4. TCP Ping(itdog.cn,2025-11-20 23:30)
Lite联通有点炸
| JP2CO | JP2CO Lite |
|---|---|
5. 代理测速(2025-11-20 23:00-24:00)
晚高峰测了下,两者速度差不太多,有些地区互有高低;但有些节点都能跟狗妈JP跑个有来有回了
电信和联通对比DMIT品川延迟高了点,而CO Lite联通延迟有的地方相比CO都翻倍了
移动的延迟都挺高的,但速度不错
🇯🇵 JP2CO
| 节点 | 平均速度 | 最大速度 | TLS RTT |
|---|---|---|---|
| 上海电信@1Gbps | 880.60Mbps | 940.99Mbps | 45ms |
| 温州电信@1Gbps | 479.49Mbps | 501.20Mbps | 56ms |
| 深圳电信@1Gbps | 154.36Mbps | 179.95Mbps | 105ms |
| 广东电信@1Gbps | 863.26Mbps | 1.08Gbps | 72ms |
| 广西电信@1Gbps | 48.58Mbps | 64.36Mbps | 86ms |
| 西安电信@1Gbps | 90.10Mbps | 175.89Mbps | 135ms |
| 上海联通@1Gbps | 873.07Mbps | 985.02Mbps | 115ms |
| 绍兴联通@1Gbps | 49.54Mbps | 396.35Mbps | 69ms |
| 山东联通@1Gbps | 1.06Gbps | 1.26Gbps | 73ms |
| 河北联通@1Gbps | 464.58Mbps | 497.49Mbps | 67ms |
| 广东联通@1Gbps | 494.14Mbps | 550.46Mbps | 96ms |
| 湖南联通@1Gbps | 220.46Mbps | 232.45Mbps | 73ms |
| 上海移动@1Gbps | 1.11Gbps | 1.84Gbps | 66ms |
| 丽水移动@1Gbps | 28.46Mbps | 59.78Mbps | 97ms |
| 广州移动@1Gbps | 84.15Mbps | 121.49Mbps | 91ms |
| 广西移动@1Gbps | 823.08Mbps | 1.19Gbps | 90ms |
| 四川移动@1Gbps | 368.04Mbps | 398.86Mbps | 89ms |
| 河北移动@1Gbps | 849.04Mbps | 1.01Gbps | 74ms |
[电信测速记录] | [联通测速记录] | [移动测速记录]
🇯🇵 JP2CO Lite
| 节点 | 平均速度 | 最大速度 | TLS RTT |
|---|---|---|---|
| 上海电信@1Gbps | 869.56Mbps | 950.91Mbps | 44ms |
| 温州电信@1Gbps | 525.15Mbps | 568.35Mbps | 53s |
| 深圳电信@1Gbps | 167.40Mbps | 196.17Mbps | 74ms |
| 广东电信@1Gbps | 735.28Mbps | 1.08Gbps | 72ms |
| 广西电信@1Gbps | 33.03Mbps | 48.55Mbps | 167ms |
| 西安电信@1Gbps | 384.19Mbps | 513.11Mbps | 119ms |
| 上海联通@1Gbps | 68.48Mbps | 521.31Mbps | 70ms |
| 绍兴联通@1Gbps | 790.97Mbps | 985.21Mbps | 371ms |
| 山东联通@1Gbps | 888.66Mbps | 1.18Gbps | 210ms |
| 河北联通@1Gbps | 378.63Mbps | 408.01Mbps | 120ms |
| 广东联通@1Gbps | 484.92Mbps | 553.40Mbps | 98ms |
| 湖南联通@1Gbps | 204.91Mbps | 217.87Mbps | 114ms |
| 上海移动@1Gbps | 1.02Gbps | 1.24Gbps | 81ms |
| 丽水移动@1Gbps | 500.70Mbps | 642.15Mbps | 93ms |
| 广州移动@1Gbps | N/A | N/A | 85ms |
| 广西移动@1Gbps | 1.07Gbps | 1.32Gbps | 123ms |
| 四川移动@1Gbps | 310.56Mbps | 340.32Mbps | 102ms |
| 河北移动@1Gbps | 691.22Mbps | 925.80Mbps | 106ms |
[电信测速记录] | [联通测速记录] | [移动测速记录]
6. 网页&DNS测速
bash <(wget -qO- https://raw.githubusercontent.com/Cd1s/network-latency-tester/main/latency.sh)
Telegram应该是脚本出问题了,没测出来
🇯🇵 JP2CO
| 网页延迟 | DNS解析 |
|---|---|
🇯🇵 JP2CO Lite
| 网页延迟 | DNS解析 |
|---|---|
7. 国际互联 - iPerf3 TCP IPv4 单线程测速 (单次10秒, 2025-11-21 11:20-11:45)
本地口子很大,基本都能跑5Gbps,亚太也不错,抽过大转盘流量多的,都可以当落地T1使了;美西回程走NTT,拉西雅图就一般般;拉洛杉矶不错,延迟和速度都有
RFC到BAGE JP(GSL)和DMIT LAX T1有点问题
🇯🇵 JP2CO
| 地区 | 节点 | 平均/最大上传(Mbps) | 平均/最大下载(Mbps) | 延迟(ms) |
|---|---|---|---|---|
| 🇯🇵 东京 | DMIT T1 | 3985 / 4085 | 4015 / 4236 | 1.42 |
| 🇯🇵 东京 | BAGE JP | ERR / ERR | ERR / ERR | ERR |
| 🇯🇵 东京 | BAGE JPS | 4121 / 4420 | 4988 / 5107 | 1.41 |
| 🇯🇵 东京 | Nube | 5948 / 6378 | 5335 / 6108 | 2.37 |
| 🇯🇵 东京 | GreenCloud SB | 6591 / 7611 | 5343 / 5696 | 1.82 |
| 🇯🇵 东京 | GreenCloud IIJ | 3853 / 4567 | 5249 / 5931 | 2.02 |
| 🇯🇵 东京 | RFCHOST T1 | 5786 / 6302 | 9221 / 9244 | 1.11 |
| 🇯🇵 东京 | YxVM VOL | 50 / 73 | 6176 / 6805 | 1.82 |
| 🇭🇰 香港 | DMIT T1 | 3033 / 3317 | 2536 / 2674 | 51.45 |
| 🇭🇰 香港 | RFCHOST JINX | 2821 / 3239 | 3373 / 3573 | 49.80 |
| 🇭🇰 香港 | RFCHOST CTC | 3416 / 3632 | 3395 / 3583 | 49.67 |
| 🇭🇰 香港 | Nube | 3568 / 3840 | 3414 / 3751 | 47.29 |
| 🇭🇰 香港 | GreenCloud DC1 | 3625 / 3887 | 2763 / 2945 | 46.63 |
| 🇭🇰 香港 | GreenCloud DC2 | 2535 / 2741 | 3220 / 3468 | 50.95 |
| 🇭🇰 香港 | YxVM VOL | 3357 / 3578 | 3384 / 3568 | 49.98 |
| 🇭🇰 香港 | Hytron | 1090 / 1182 | 2488 / 2657 | 52.94 |
| 🇭🇰 香港 | Halo STD | 3049 / 3305 | 2835 / 3104 | 54.99 |
| 🇭🇰 香港 | Halo Lite | 2960 / 3309 | 2814 / 3087 | 55.24 |
| 🇭🇰 香港 | BAGE HKS | 974 / 1016 | 991 / 1116 | 49.63 |
| 🇭🇰 香港 | BAGE HKL | 960 / 1012 | 993 / 1093 | 49.76 |
| 🇭🇰 香港 | ClawCloud | 989 / 1071 | 1018 / 1053 | 52.64 |
| 🇭🇰 香港 | Servps | 891 / 967 | 1037 / 1495 | 55.49 |
| 🇭🇰 香港 | Boil HKT | 868 / 975 | 864 / 941 | 55.42 |
| 🇹🇼 台湾 | Misaka | 1325 / 1634 | 4344 / 4841 | 31.28 |
| 🇸🇬 新加坡 | RFCHOST T1 | 2103 / 2412 | 2178 / 2366 | 68.16 |
| 🇸🇬 新加坡 | BAGE SG | 2332 / 2643 | 1902 / 2041 | 67.61 |
| 🇸🇬 新加坡 | BAGE SGS | 1579 / 1739 | 1823 / 2229 | 79.79 |
| 🇸🇬 新加坡 | GreenCloud DC1 | 2070 / 2660 | 2395 / 2614 | 68.09 |
| 🇸🇬 新加坡 | GreenCloud DC2 | 623 / 830 | 618 / 806 | 228.31 |
| 🇸🇬 新加坡 | IDC.Care | 864 / 1018 | 846 / 1046 | 82.44 |
| 🇻🇳 河内 | GreenCloud | 2404 / 2633 | 2318 / 2505 | 65.09 |
| 🇮🇳 孟买 | HostDZire | 368 / 491 | 373 / 463 | 140.69 |
| 🇦🇺 悉尼 | GreenCloud | 1609 / 1832 | 1601 / 1782 | 99.79 |
| 🇺🇸 洛杉矶 | DMIT T1 | ERR / ERR | ERR / ERR | ERR |
| 🇺🇸 洛杉矶 | GreenCloud LA | 1520 / 1732 | 1613 / 1794 | 99.62 |
| 🇺🇸 洛杉矶 | BAGE LA1 | 924 / 1018 | 757 / 903 | 99.18 |
| 🇺🇸 洛杉矶 | BAGE LA2 | 871 / 1022 | 632 / 796 | 99.26 |
| 🇺🇸 洛杉矶 | RFCHOST T1 | 539 / 865 | 642 / 827 | 104.83 |
| 🇺🇸 圣何塞 | Nube | 1430 / 1640 | 700 / 781 | 108.34 |
| 🇺🇸 圣何塞 | HostDZire | 580 / 822 | 562 / 743 | 240.06 |
| 🇺🇸 西雅图 | Misaka | 1754 / 1971 | 1686 / 1896 | 82.90 |
| 🇺🇸 盐湖城 | BAGE | 885 / 1005 | 679 / 829 | 126.36 |
| 🇷🇺 莫斯科 | Misaka | 809 / 1031 | 741 / 908 | 175.26 |
| 🇩🇪 法兰克福 | BAGE | 587 / 829 | 554 / 739 | 242.42 |
| 🇩🇪 法兰克福 | Nube | 577 / 824 | 443 / 578 | 237.37 |
| 🇩🇪 法兰克福 | BERO | 607 / 833 | 597 / 781 | 229.84 |
| 🇩🇪 纽伦堡 | Netcup | 530 / 723 | 593 / 786 | 229.78 |
| 🇬🇧 考文垂 | BAGE | 289 / 456 | 518 / 712 | 220.92 |
[测试记录]
🇯🇵 JP2CO Lite
| 地区 | 节点 | 平均/最大上传(Mbps) | 平均/最大下载(Mbps) | 延迟(ms) |
|---|---|---|---|---|
| 🇯🇵 东京 | DMIT T1 | 4022 / 4151 | 3956 / 4177 | 1.36 |
| 🇯🇵 东京 | BAGE JP | 3512 / 3667 | 4264 / 5006 | 2.15 |
| 🇯🇵 东京 | BAGE JPS | 4040 / 4191 | 5087 / 5218 | 1.22 |
| 🇯🇵 东京 | Nube | 5952 / 6344 | 5326 / 5590 | 1.60 |
| 🇯🇵 东京 | GreenCloud SB | 6123 / 7527 | 6886 / 7139 | 1.71 |
| 🇯🇵 东京 | GreenCloud IIJ | 3615 / 5058 | 6197 / 7007 | 1.88 |
| 🇯🇵 东京 | RFCHOST T1 | 5558 / 5993 | 9183 / 9218 | 1.07 |
| 🇯🇵 东京 | YxVM VOL | 49 / 88 | 5899 / 6316 | 1.83 |
| 🇭🇰 香港 | DMIT T1 | 3118 / 3683 | 3516 / 3705 | 47.42 |
| 🇭🇰 香港 | RFCHOST JINX | 3045 / 3778 | 3179 / 3453 | 45.94 |
| 🇭🇰 香港 | RFCHOST CTC | 3695 / 3918 | 3687 / 3876 | 45.86 |
| 🇭🇰 香港 | Nube | 2800 / 3437 | 2270 / 2450 | 47.67 |
| 🇭🇰 香港 | GreenCloud DC1 | 3301 / 3584 | 3225 / 3506 | 50.59 |
| 🇭🇰 香港 | GreenCloud DC2 | 3286 / 3618 | 2589 / 2724 | 50.24 |
| 🇭🇰 香港 | YxVM VOL | 3579 / 3883 | 3665 / 3856 | 46.08 |
| 🇭🇰 香港 | Hytron | 1086 / 1174 | 2973 / 3177 | 54.66 |
| 🇭🇰 香港 | Halo STD | 3166 / 3379 | 2988 / 3221 | 53.62 |
| 🇭🇰 香港 | Halo Lite | 2959 / 3187 | 2708 / 3089 | 53.96 |
| 🇭🇰 香港 | BAGE HKS | 973 / 1008 | 997 / 1093 | 50.50 |
| 🇭🇰 香港 | BAGE HKL | 964 / 1014 | 752 / 822 | 54.60 |
| 🇭🇰 香港 | ClawCloud | 986 / 1084 | 1015 / 1052 | 54.44 |
| 🇭🇰 香港 | Servps | 889 / 985 | 891 / 978 | 52.64 |
| 🇭🇰 香港 | Boil HKT | 877 / 925 | 827 / 879 | 51.55 |
| 🇹🇼 台湾 | Misaka | 3019 / 3533 | 3032 / 3354 | 32.00 |
| 🇸🇬 新加坡 | RFCHOST T1 | 2430 / 2655 | 2460 / 2667 | 68.95 |
| 🇸🇬 新加坡 | BAGE SG | 1822 / 2034 | 2347 / 2604 | 67.86 |
| 🇸🇬 新加坡 | BAGE SGS | 2138 / 2449 | 2158 / 2410 | 73.97 |
| 🇸🇬 新加坡 | GreenCloud DC1 | 1890 / 2180 | 2254 / 2508 | 78.31 |
| 🇸🇬 新加坡 | GreenCloud DC2 | 648 / 826 | 638 / 817 | 217.81 |
| 🇸🇬 新加坡 | IDC.Care | 862 / 1012 | 829 / 1044 | 81.99 |
| 🇻🇳 河内 | GreenCloud | 2676 / 2880 | 2522 / 2777 | 62.74 |
| 🇮🇳 孟买 | HostDZire | 290 / 445 | 298 / 415 | 230.22 |
| 🇦🇺 悉尼 | GreenCloud | 1235 / 1401 | 1572 / 1771 | 100.52 |
| 🇺🇸 洛杉矶 | DMIT T1 | ERR / ERR | ERR / ERR | ERR |
| 🇺🇸 洛杉矶 | GreenCloud LA | 1539 / 1733 | 1486 / 1692 | 104.93 |
| 🇺🇸 洛杉矶 | BAGE LA1 | 917 / 1013 | 753 / 897 | 99.28 |
| 🇺🇸 洛杉矶 | BAGE LA2 | 834 / 1011 | 714 / 856 | 105.21 |
| 🇺🇸 洛杉矶 | RFCHOST T1 | 446 / 697 | 600 / 752 | 105.54 |
| 🇺🇸 圣何塞 | Nube | 611 / 824 | 461 / 678 | 225.79 |
| 🇺🇸 圣何塞 | HostDZire | 577 / 821 | 569 / 750 | 237.89 |
| 🇺🇸 西雅图 | Misaka | 1375 / 1606 | 1486 / 1669 | 100.66 |
| 🇺🇸 盐湖城 | BAGE | 887 / 1015 | 637 / 917 | 126.00 |
| 🇷🇺 莫斯科 | Misaka | 1025 / 1218 | 798 / 933 | 146.86 |
| 🇩🇪 法兰克福 | BAGE | 575 / 816 | 295 / 375 | 241.79 |
| 🇩🇪 法兰克福 | Nube | 663 / 914 | 348 / 431 | 211.80 |
| 🇩🇪 法兰克福 | BERO | 599 / 821 | 589 / 776 | 226.83 |
| 🇩🇪 纽伦堡 | Netcup | 607 / 931 | 709 / 890 | 198.31 |
| 🇬🇧 考文垂 | BAGE | 315 / 578 | 374 / 612 | 210.44 |
[测试记录]
日美路由
两者其实差不多,回程都NTT;到Misaka西雅图去程走Misaka->GSL;到Nube SJC去程走内网,但是Lite回程绕路
| 🇯🇵 CO <-> 🇺🇸 Misaka SEA | 🇯🇵 CO <-> 🇺🇸 Nube SJC | 🇯🇵 CO <-> 🇺🇸 BAGE LA1 | 🇯🇵 CO <-> 🇺🇸 BAGE LA2 |
|---|---|---|---|
| 去程 | 去程 | 去程 | 去程 |
| 回程 | 回程 | 回程 | 回程 |
| 🇯🇵 Lite <-> 🇺🇸 Misaka SEA | 🇯🇵 Lite <-> 🇺🇸 Nube SJC | 🇯🇵 Lite <-> 🇺🇸 BAGE LA1 | 🇯🇵 CO <-> 🇺🇸 BAGE LA2 |
|---|---|---|---|
| 去程 | 去程 | 去程 | 去程 |
| 回程 | 回程 | 回程 | 回程 |
8. Speedtest 多线程测速
curl -sL nws.sh | bash
| JP2CO | JP2CO Lite |
|---|---|
9. 小结
CO Lite相比CO目前还是差在了联通,软银去程的炸裂让联通延迟陡增,其他方面两者差不太多,毕竟产品设置上去程就是主要差别;回国速率都挺能跑,两者看地区速率互有高低;如果之前买了BL的性价比算很高的,电信切163也是亮点,就是不知道什么时候切回去;不过就算之前的三网4837也是很划算的
10. 关于测试
本文参与测试的机器(包括所有参与iPerf3测速的机器)都是自费购买;结果可能具有时效性
参测机器内核参数(/etc/sysctl.conf)如下
fs.file-max = 6815744
net.ipv4.tcp_no_metrics_save=1
net.ipv4.tcp_ecn=0
net.ipv4.tcp_frto=0
net.ipv4.tcp_mtu_probing=0
net.ipv4.tcp_rfc1337=0
net.ipv4.tcp_sack=1
net.ipv4.tcp_fack=1
net.ipv4.tcp_window_scaling=1
net.ipv4.tcp_adv_win_scale=1
net.ipv4.tcp_moderate_rcvbuf=1
net.core.rmem_max=33554432
net.core.wmem_max=33554432
net.ipv4.tcp_rmem=4096 87380 33554432
net.ipv4.tcp_wmem=4096 16384 33554432
net.ipv4.udp_rmem_min=8192
net.ipv4.udp_wmem_min=8192
net.ipv4.ip_forward=1
net.ipv4.conf.all.route_localnet=1
net.ipv4.conf.all.forwarding=1
net.ipv4.conf.default.forwarding=1
net.core.default_qdisc=fq
net.ipv4.tcp_congestion_control=bbr
net.ipv6.conf.all.forwarding=1
net.ipv6.conf.default.forwarding=1